←Back to overview
Property · Arford
Property sales in the parish of Headley
54 residential transactions recorded in the past 12 months.
The figures on this page are for the parish of Headley, which includes Arford. There are no separate figures for Arford. What each figure covers
Median price
£537,500
Sales (12m)
54
Property types
5
Records on file
200
Under £250k£250k to £400k£400k to £600k£600k and overCentre of Arford
The 200 most recent sales, one dot per postcode, shown at the postcode's centre: Land Registry does not publish exact locations. Bigger dots had more sales.
By property type
| Type | Sales | Median |
|---|---|---|
| Detached | 81 | £725,000 |
| Terraced | 17 | £300,000 |
| Semi-detached | 14 | £410,000 |
| Other | 6 | £155,000 |
| Flat/Maisonette | 2 | £285,000 |
Recent sales
| Date | Address | Postcode | Type | Tenure | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 07 Sept 2026 | Farthing Fields, Headley | GU35 8PD | Detached | Freehold | £315,000 |
| 04 Sept 2026 | Verner Close, Headley | GU35 8LW | Detached | Freehold | £770,000 |
| 02 Sept 2026 | Arford Road, Headley | GU35 8BZ | Detached | Freehold | £750,000 |
| 27 Aug 2026 | Maple Way, Headley Down | GU35 8AT | Detached | Freehold | £382,500 |
| 19 Aug 2026 | Birch Road, Headley Down | GU35 8BW | Terraced | Freehold | £200,000 |
| 17 Aug 2026 | Pantiles, Headley Down | GU35 8HZ | Detached | Freehold | £717,300 |
| 13 Aug 2026 | Seymour Road, Headley Down | GU35 8JX | Detached | Freehold | £838,000 |
| 03 Aug 2026 | Churchill Crescent, Headley | GU35 8ND | Detached | Freehold | £512,500 |
| 28 Jul 2026 | The Paddock, Headley | GU35 8QE | Detached | Freehold | £525,000 |
| 23 Jul 2026 | Furze Vale Road, Headley Down | GU35 8EP | Detached | Freehold | £1,100,000 |
| 10 Jul 2026 | Churchill Crescent, Headley | GU35 8ND | Detached | Freehold | £415,000 |
| 09 Jul 2026 | West View Road, Headley Down | GU35 8JS | Detached | Freehold | £955,000 |
| 30 Jun 2026 | Headley Hill Road, Headley | GU35 8DU | Detached | Freehold | £3,680,000 |
| 26 Jun 2026 | Alder Road, Headley Down | GU35 8BP | Terraced | Freehold | £335,000 |
| 27 May 2026 | Farthing Fields, Headley | GU35 8PD | Detached | Freehold | £325,000 |
| 22 May 2026 | Maple Way, Headley Down | GU35 8AT | Terraced | Freehold | £325,000 |
| 13 May 2026 | Verner Close, Headley | GU35 8LW | Detached | Freehold | £925,000 |
| 01 May 2026 | Farnham Road, Sleaford | GU35 0QP | Detached | Freehold | £1,075,000 |
| 10 Apr 2026 | Birch Road, Headley Down | GU35 8BW | Terraced | Freehold | £280,000 |
| 02 Apr 2026 | Fairview Road, Headley Down | GU35 8HQ | Semi-detached | Freehold | £410,000 |
| 01 Apr 2026 | Chestnut End, Headley | GU35 8NA | Detached | Freehold | £785,000 |
| 01 Apr 2026 | Rowanside Close, Headley Down | GU35 8HH | Detached | Freehold | £775,000 |
| 12 Mar 2026 | Pine View, Headley Down | GU35 8AX | Terraced | Freehold | £315,000 |
| 11 Mar 2026 | Ling Crescent, Headley Down | GU35 8AY | Terraced | Freehold | £362,000 |
| 11 Mar 2026 | Beech Hill, Headley Down | GU35 8HS | Detached | Freehold | £743,000 |
| 20 Feb 2026 | Oakhill Road, Headley Down | GU35 8EW | Detached | Freehold | £935,000 |
| 20 Feb 2026 | Phillips Crescent, Headley | GU35 8NU | Semi-detached | Freehold | £400,000 |
| 17 Feb 2026 | Church Fields, Headley | GU35 8PE | Semi-detached | Freehold | £475,000 |
| 16 Feb 2026 | Arford Common, Headley | GU35 8DQ | Detached | Freehold | £980,000 |
| 11 Feb 2026 | Linden Road, Headley Down | GU35 8EN | Detached | Freehold | £400,000 |
| 09 Feb 2026 | Hilland Rise, Headley | GU35 8LX | Detached | Freehold | £495,000 |
| 06 Feb 2026 | Phillips Crescent, Headley | GU35 8NU | Semi-detached | Freehold | £429,250 |
| 05 Feb 2026 | Churchill Crescent, Headley | GU35 8ND | Detached | Freehold | £390,000 |
| 16 Jan 2026 | Ling Crescent, Headley Down | GU35 8AY | Semi-detached | Freehold | £325,000 |
| 14 Jan 2026 | Honeysuckle Lane, Headley Down | GU35 8JA | Detached | Freehold | £725,000 |
| 14 Jan 2026 | Southview Road, Headley Down | GU35 8HY | Semi-detached | Freehold | £608,280 |
| 09 Jan 2026 | Arford Road, Headley | GU35 8BT | Detached | Freehold | £825,000 |
| 18 Dec 2025 | Church Lane, Headley | GU35 8PJ | Detached | Freehold | £795,000 |
| 15 Dec 2025 | Glebe Road, Headley | GU35 8QD | Detached | Freehold | £475,000 |
| 15 Dec 2025 | Church Lane, Headley | GU35 8PL | Detached | Freehold | £460,000 |
| 12 Dec 2025 | The Paddock, Headley | GU35 8QE | Detached | Freehold | £565,000 |
| 05 Dec 2025 | Downsview Road, Headley Down | GU35 8JH | Detached | Freehold | £880,000 |
| 05 Dec 2025 | Arford Road, Headley | GU35 8BX | Semi-detached | Freehold | £270,000 |
| 28 Nov 2025 | Spats Lane, Headley Down | GU35 8SY | Detached | Freehold | £8,000,000 |
| 28 Nov 2025 | Ludshott Grove, Headley Down | GU35 8BQ | Detached | Freehold | £550,000 |
| 27 Nov 2025 | Fairview Road, Headley Down | GU35 8JP | Detached | Freehold | £762,500 |
| 14 Nov 2025 | Kay Crescent, Headley Down | GU35 8AH | Detached | Freehold | £695,000 |
| 12 Nov 2025 | Frensham Lane, Churt | GU10 2QQ | Detached | Freehold | £1,550,000 |
| 07 Nov 2025 | Seymour Road, Headley Down | GU35 8JU | Detached | Freehold | £1,075,000 |
| 31 Oct 2025 | Birch Road, Headley Down | GU35 8BN | Terraced | Freehold | £225,000 |
| 27 Oct 2025 | Maple Way, Headley Down | GU35 8AU | Terraced | Freehold | £300,000 |
| 17 Oct 2025 | Ludshott Grove, Headley Down | GU35 8BQ | Detached | Freehold | £500,000 |
| 14 Oct 2025 | Hollywater Road, Bordon | GU35 0AH | Semi-detached | Freehold | £525,000 |
| 10 Oct 2025 | Stonedene Close, Headley Down | GU35 8HW | Detached | Freehold | £1,070,000 |
| 12 Sept 2025 | Birch Road, Headley Down | GU35 8BW | Terraced | Freehold | £300,000 |
| 04 Sept 2025 | Curtis Close, Headley | GU35 8PB | Detached | Freehold | £965,000 |
| 29 Aug 2025 | Birch Road, Headley Down | GU35 8BN | Terraced | Freehold | £230,000 |
| 18 Aug 2025 | Headley Hill Road, Headley | GU35 8DS | Detached | Freehold | £615,000 |
| 15 Aug 2025 | Spats Lane, Headley Down | GU35 8SU | Detached | Freehold | £2,150,000 |
| 11 Aug 2025 | Southview Road, Headley Down | GU35 8HY | Detached | Freehold | £730,000 |
| 01 Aug 2025 | Churchill Crescent, Headley | GU35 8ND | Detached | Freehold | £510,000 |
| 30 Jul 2025 | Honeysuckle Lane, Headley Down | GU35 8EH | Detached | Freehold | £586,500 |
| 30 Jul 2025 | Southview Road, Headley Down | GU35 8HY | Flat/Maisonette | Leasehold | £285,000 |
| 29 Jul 2025 | Hammer Lane, Grayshott | GU26 6JD | Detached | Freehold | £2,450,000 |
| 25 Jul 2025 | Hillside Close, Headley Down | GU35 8BL | Terraced | Freehold | £240,000 |
| 25 Jul 2025 | Downsview Road, Headley Down | GU35 8JH | Detached | Freehold | £830,000 |
| 21 Jul 2025 | Hilland Rise, Headley | GU35 8LZ | Detached | Freehold | £665,000 |
| 18 Jul 2025 | Phillips Crescent, Headley | GU35 8NU | Detached | Freehold | £478,800 |
| 18 Jul 2025 | Carlton Road, Headley Down | GU35 8JT | Detached | Freehold | £480,000 |
| 18 Jul 2025 | Hilland Rise, Headley | GU35 8LX | Semi-detached | Freehold | £499,950 |
| 15 Jul 2025 | Gorselands Close, Headley Down | GU35 8HL | Detached | Freehold | £1,050,000 |
| 15 Jul 2025 | Fairview Road, Headley Down | GU35 8JP | Detached | Freehold | £570,000 |
| 11 Jul 2025 | Liphook Road, Headley | GU35 8LP | Detached | Freehold | £705,000 |
| 11 Jul 2025 | Frensham Lane, Churt | GU10 2QG | Other | Freehold | £5,000 |
| 09 Jul 2025 | Church Lane, Headley | GU35 8PL | Semi-detached | Freehold | £485,000 |
| 27 Jun 2025 | Church Fields, Headley | GU35 8PE | Semi-detached | Freehold | £385,000 |
| 24 Jun 2025 | Liphook Road, Headley | GU35 8NG | Other | Freehold | £1,135,000 |
| 20 Jun 2025 | Beech Hill Road, Headley | GU35 8DB | Detached | Freehold | £555,000 |
| 20 Jun 2025 | Phillips Crescent, Headley | GU35 8NU | Semi-detached | Freehold | £405,000 |
| 18 Jun 2025 | Farthing Fields, Headley | GU35 8PD | Semi-detached | Freehold | £295,000 |
| 17 Jun 2025 | Phillips Close, Headley | GU35 8LY | Detached | Freehold | £665,000 |
| 19 May 2025 | Maple Way, Headley Down | GU35 8AZ | Terraced | Freehold | £325,000 |
| 09 May 2025 | Embleton Road, Headley Down | GU35 8AJ | Detached | Freehold | £395,000 |
| 14 Apr 2025 | Hammer Lane, Grayshott | GU26 6JD | Detached | Freehold | £1,540,000 |
| 28 Mar 2025 | Mill Lane, Headley | GU35 8LH | Other | Leasehold | £155,000 |
| 26 Mar 2025 | Stonehill Road, Headley Down | GU35 8ET | Detached | Freehold | £1,207,500 |
| 26 Mar 2025 | Seymour Road, Headley Down | GU35 8JX | Detached | Freehold | £830,000 |
| 25 Mar 2025 | Maple Way, Headley Down | GU35 8AT | Terraced | Freehold | £300,000 |
| 17 Mar 2025 | Churt Road, Headley Down | GU35 8SR | Detached | Freehold | £1,580,000 |
| 14 Mar 2025 | Grayshott Road, Headley Down | GU35 8AP | Flat/Maisonette | Leasehold | £145,000 |
| 10 Mar 2025 | Headley Fields, Headley | GU35 8PU | Detached | Freehold | £700,000 |
| 05 Mar 2025 | Birch Road, Headley Down | GU35 8BN | Terraced | Freehold | £320,000 |
| 04 Mar 2025 | Larch Road, Headley Down | GU35 8AS | Terraced | Freehold | £190,000 |
| 28 Feb 2025 | Churchill Crescent, Headley | GU35 8ND | Detached | Freehold | £375,000 |
| 28 Feb 2025 | Churchill Crescent, Headley | GU35 8ND | Detached | Freehold | £430,000 |
| 28 Feb 2025 | Hollywater Road, Bordon | GU35 0AG | Detached | Freehold | £395,000 |
| 26 Feb 2025 | Beech Hill Road, Headley | GU35 8DW | Detached | Freehold | £750,000 |
| 21 Feb 2025 | Beech Hill, Headley Down | GU35 8NL | Detached | Freehold | £433,000 |
| 21 Feb 2025 | New Inn Fields, Sleaford | GU35 9LH | Other | Freehold | £140,000 |
| 20 Feb 2025 | Farthing Fields, Headley | GU35 8PD | Detached | Freehold | £317,500 |
Showing 100 of 200 records.
HM Land Registry Price Paid Data, sales within the parish of Headley (East Hampshire). Crown copyright.